0202
DAFTAR GAMPONG
KECAMATAN DELIMA
PIDIE
DELIMA
01 | Buloh | |||||
02 | Bungo | |||||
03 | Ceurih Alue | |||||
04 | Ceurih Blang Mee | |||||
05 | Ceurih Cot | |||||
06 | Ceurih Keupula | |||||
07 | Daboh | |||||
08 | Dayah Baro | |||||
09 | Dayah Beuah | |||||
10 | Dayah Reubee | |||||
11 | Gampong Cut (Meunasah Cut) | |||||
12 | Geudong | |||||
13 | Glee | |||||
14 | Jambee | |||||
15 | Keutapang Aree | |||||
16 | Keutapang Bambong | |||||
17 | Krueng | |||||
18 | Krueng Cot | |||||
19 | Krumbok | |||||
20 | Kumbang | |||||
21 | Lhee Meunasah | |||||
22 | Lueng Dama | |||||
23 | Mesjid Aree | |||||
24 | Mesjid Bambong | |||||
25 | Mesjid Beuah | |||||
26 | Mesjid Reubee | |||||
27 | Metareum | |||||
28 | Neulop | |||||
29 | Pangoe | |||||
30 | Pante Aree | |||||
31 | Pulo Baroh | |||||
32 | Pulo Tunong | |||||
33 | Puuk | |||||
34 | Raya | |||||
35 | Reuba | |||||
36 | Reusep | |||||
37 | Runtoh | |||||
38 | Sagoe | |||||
39 | Seukeum | |||||
40 | Seupeung | |||||
41 | Sukon Lhong | |||||
42 | Tanjong | |||||
43 | Tunong | |||||
44 | Ulee Tutue Raya |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar