DATA GAMPONG
KECAMATAN BATEE
PIDIE
01 | Alue Lada |
02 | Aron |
03 | Awee |
04 | Bintang Hu |
05 | Calong Cut |
06 | Crueng |
07 | Dayah |
08 | Dayah Baroh |
09 | Dayah Tuha |
10 | Geulumpang Lhee |
11 | Geunteng Barat |
12 | Geunteng Timur |
13 | Kareung |
14 | Kulam |
15 | Kulee |
16 | Mesjid |
17 | Meucat |
18 | Meunasah Mee |
19 | Neuheun |
20 | Pasi Beurandeh |
21 | Pulo Bungong |
22 | Pulo Pande |
23 | Pulo Tukok |
24 | Rungkom |
25 | Seulatan |
26 | Teupin Jeue |
27 | Teupin Raya |
28 | Tuha |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar