0306
DATA GAMPONG
KECAMATAN GLUMPANG TIGA
PIDIE
GEULUMPANG TIGA
01 | Amud Mesjid |
02 | Balee |
03 | Bili |
04 | Blang Drang |
05 | Blang Pueb |
06 | Blang Tunong |
07 | Cot Baroh |
08 | Cot Tunong |
09 | Dayah Kp. Pisang |
10 | Dayah Tanoh |
11 | Jurong Pande |
12 | Kampong Jeumpa |
13 | Kayee Jatou |
14 | Keupula |
15 | Keutapang Mesjid |
16 | Krueng Jangko |
17 | Krueng Nyong |
18 | Krut Teumpeun |
19 | Kumbang Keupula |
20 | Lambaro |
21 | Mamplam |
22 | Meunjee |
23 | Neurok |
24 | Panjoe |
25 | Pulo Batee |
26 | Pulo Gajah Mate |
27 | Pulo Lon / Pulo Dayah |
28 | Pulo Lueng Teuga |
29 | Reudeup Meulayu |
30 | Simpang |
31 | Sukon Baroh |
32 | Sukon Mesjid |
33 | Tufah Jeulatang |
34 | Ude Gampong |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar