0304
DATA GAMPONG
KECAMATAN GLUMPANG BARO
PIDIE
GEULUMPANG BARO
01 | Balee Gantung | ||||||||||||||||||||||||||
02 | Blang Baroh | ||||||||||||||||||||||||||
03 | Bungong | ||||||||||||||||||||||||||
04 | Daboih | ||||||||||||||||||||||||||
05 | Geunteng | ||||||||||||||||||||||||||
06 | Glumpang Bungkok | ||||||||||||||||||||||||||
07 | Jurong Baro | ||||||||||||||||||||||||||
08 | Kumbang Trueung Campli | ||||||||||||||||||||||||||
09 | Kumbang Unoe | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Manyang | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Mee Teumpen (Meu Teumpeun) | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Palong | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Pulo Iboih | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Pulo Panjoe | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Sagoe | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Sangget (Sanget) | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Seukee | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Seureukui Cebrek | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Sukon Paku | ||||||||||||||||||||||||||
20 | U Bungkok (U Bangkok) | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Ukee |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar